Fuinloth Balaclava Face Mask, Summer Cooling Neck Gaiter, UV Protector Motorcycle Ski Scarf for Men/Women Black
Table of B086Z2WR6Y Report
Brand: Fuinloth
BSR: Balaclavas (#1)
Nodes:
$6.99
(Last Update October 30, 2022-10-30 04:37)
- Binding
- Apparel
- Product Group
- Apparel
- Model
- FHB2001OBKfsOF
- Manufacturer
- Fuinloth
- Part Number
- FHB2001OBKfsOF
- Condition New
- Highest Price: $6.99
- Offer Count: 1
- List Price
- $6.99
- UPC
- 192408703857
- EAN
- 0192408703857
- Is Digital?
- ❌
- Is Adult?
- ❌
- Last Update
- October 30, 2022-10-30 04:37
List of FBA and FBM sellers tagged to the B086Z2WR6Y listing
Seller | Fulfilled | Prime | Free Shipping | List Price | Feedbacks | Last Update |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuinloth | ✅ | ✅ | ✅ | $6.99 | October 30,2022 |
B086Z2WR6Y Traffic Analytics
Amazon is a product search engine. The keyword data Amazon collects is not just about what people are looking for but also how they behave when they find their desired products, We cloccted the search terms related to B086Z2WR6Y on Amazon brand analysis (ABA). It’s similar to other Amazon’s reverse ASIN lookup tools and allows you to look up the top-ranking keywords that any Amazon listing (your own ASINs or your competitors’) ranks for. The source is official from Amazon, so it’s more trustworthy.
Reverse B086Z2WR6Y Keywords
45 Keywords found – Total volume: 27M
Rank | Search Terms | Searches/M | Top 3 Avg. Conversion Rate | Top 3 Products |
---|---|---|---|---|
#1 | sheisty | 2,145,597 | 28.13% | |
#2 | black balaclava | 1,934,160 | 30.23% | |
#3 | sky mask | 1,899,674 | 31.36% | |
#4 | shiesty mask | 1,808,117 | 39.32% | |
#5 | sheisty mask | 1,774,731 | 42.98% | |
#6 | pasamontañas | 1,649,803 | 39.91% | |
#7 | baclava | 1,600,509 | 36.61% | |
#8 | pooh shiesty mask | 1,376,234 | 33.59% | |
#9 | ski masks | 1,296,131 | 38.47% | |
#10 | shiesty | 1,291,923 | 29.54% |
Total Clicks Volume: 27M – 10.1% Traffic shared
Total Traffic: 2.7M
No. | Search Terms | Click Share | Traffic |
---|---|---|---|
1 | fuinloth balaclava face mask | 13.795% | 370K |
2 | black balaclava | 11.397% | 310K |
3 | sheisty | 6.634% | 180K |
4 | sky mask | 5.788% | 160K |
5 | baclava | 4.702% | 130K |
6 | shiesty mask | 4.353% | 120K |
7 | sheisty mask | 4.25% | 120K |
8 | pooh shiesty mask | 3.725% | 100K |
9 | pasamontañas | 3.341% | 91K |
10 | ski maks | 3.008% | 82K |
11 | shiesty | 3.007% | 82K |
12 | balaclava face mask | 2.929% | 80K |
13 | ski mask black | 2.602% | 71K |
14 | head mask | 2.436% | 66K |
15 | shisty mask | 2.377% | 65K |
16 | balaclava mask | 2.132% | 58K |
17 | ski masks | 1.909% | 52K |
18 | shistey mask | 1.801% | 49K |
19 | ninja mask | 1.511% | 41K |
20 | shiesty mask nike | 1.476% | 40K |
21 | ski mask kids | 1.404% | 38K |
22 | balaclavas | 1.338% | 36K |
23 | ski madk | 1.194% | 32K |
24 | pasa montañas | 1.155% | 31K |
25 | ski mask balaclava | 1.045% | 28K |
26 | skee mask | 1.035% | 28K |
27 | baklava masks | 0.982% | 27K |
28 | black balaclava face mask | 0.834% | 23K |
29 | sik mask | 0.804% | 22K |
30 | tactical balaclava | 0.785% | 21K |
31 | ski mask | 0.783% | 21K |
32 | balaklava | 0.734% | 20K |
33 | ski mask for kids 10-12 | 0.692% | 19K |
34 | full face ski mask | 0.656% | 18K |
35 | black shiesty mask | 0.629% | 17K |
36 | motorcycle balaclava | 0.608% | 17K |
37 | shisty | 0.573% | 16K |
38 | supreme socks | 0.433% | 12K |
39 | pooh shiesty mask nike | 0.336% | 9.1K |
40 | poo shystie mask | 0.279% | 7.6K |
41 | balaclava ski | 0.177% | 4.8K |
42 | custom balaclava | 0.127% | 3.5K |
43 | skee mask for men | 0.109% | 3K |
44 | pooshisty mask | 0.105% | 2.8K |
45 | face ski mask | 0.008% | 220 |
Last 30 days Trend
B086Z2WR6Y Sale Analytics (Search Traffic)
Our sales analysis is mainly based on Amazon Brand Analysis (ABA), which calculates only when the product ranks on the top three clicked ASINs of search terms in a given week.
The estimated B086Z2WR6Y Search sales value: $2,239,463.19
Top 5 B086Z2WR6Y’s Buyer Keywords
Keywords that bring in the most sales for B086Z2WR6Y
Keywords | Traffic | Conversion Share | Conversion Rate | Price | Sale | Sale Value |
---|---|---|---|---|---|---|
fuinloth balaclava face mask | 374,552 | 12.11% | 10.67% | $6.99 | 39,887 | $278,810.13 |
black balaclava | 309,433 | 8.94% | 9.56% | $6.99 | 29,452 | $205,869.48 |
sheisty | 180,128 | 7.65% | 13.85% | $6.99 | 25,191 | $176,085.09 |
sky mask | 157,148 | 8.58% | 16.66% | $6.99 | 28,254 | $197,495.46 |
baclava | 127,661 | 5.24% | 13.45% | $6.99 | 17,276 | $120,759.24 |
B086Z2WR6Y Competitors