Crocs Unisex-Adult Classic Clogs
Table of B0B6B4XCKS Report
Brand: Crocs
BSR: Mules & Clogs (#1)
Nodes:
(Last Update November 01, 2022-11-01 15:19)
- Binding
- Apparel
- Product Group
- Shoes
- Model
- 10001
- Item Dimensions
- 5.0 x 5.0 x 5.0 Inches
- Manufacturer
- Crocs
- Part Number
- 084010885495
- Release Date
- 2015-08-04
- Is Digital?
- ❌
- Is Adult?
- ❌
- Last Update
- November 01, 2022-11-01 15:19
List of FBA and FBM sellers tagged to the B0B6B4XCKS listing
B0B6B4XCKS Traffic Analytics
Amazon is a product search engine. The keyword data Amazon collects is not just about what people are looking for but also how they behave when they find their desired products, We cloccted the search terms related to B0B6B4XCKS on Amazon brand analysis (ABA). It’s similar to other Amazon’s reverse ASIN lookup tools and allows you to look up the top-ranking keywords that any Amazon listing (your own ASINs or your competitors’) ranks for. The source is official from Amazon, so it’s more trustworthy.
Reverse B0B6B4XCKS Keywords
370 Keywords found – Total volume: 230M
Rank | Search Terms | Searches/M | Top 3 Avg. Conversion Rate | Top 3 Products |
---|---|---|---|---|
#1 | crocs | 1,401,177 | 41.73% | |
#2 | crocs womens | 1,401,062 | 42.17% | |
#3 | crocs mens | 1,400,921 | 42.2% | |
#4 | mens crocs | 1,397,864 | 41.54% | |
#5 | amazon official site | 1,396,738 | 14.32% | |
#6 | black crocs | 1,394,832 | 32.65% | |
#7 | crocks | 1,392,430 | 43.11% | |
#8 | womens crocs | 1,391,575 | 39.65% | |
#9 | crocs men | 1,387,972 | 38.31% | |
#10 | crocs women | 1,386,489 | 35.05% |
Total Clicks Volume: 230M – 21.01% Traffic shared
Total Traffic: 47M
No. | Search Terms | Click Share | Traffic |
---|---|---|---|
1 | crocs unisex-adult classic clogs | 0.922% | 440K |
2 | croca | 0.904% | 430K |
3 | lavender crocs | 0.878% | 420K |
4 | mens black crocs | 0.85% | 400K |
5 | black crocs men | 0.794% | 380K |
6 | corcs | 0.787% | 370K |
7 | light purple crocs | 0.777% | 370K |
8 | crocs black | 0.767% | 360K |
9 | navy blue crocs | 0.732% | 350K |
10 | black crocs | 0.711% | 340K |
11 | crocs womens black | 0.707% | 340K |
12 | black mens crocs | 0.705% | 330K |
13 | crocs unisex adult classic clog | 0.679% | 320K |
14 | black crocs women | 0.669% | 320K |
15 | crocs men size 10 | 0.666% | 320K |
16 | crocs unisex | 0.662% | 310K |
17 | crocs classic | 0.657% | 310K |
18 | crocs purple | 0.656% | 310K |
19 | classic crocs | 0.656% | 310K |
20 | lavender crocs women | 0.653% | 310K |
21 | black crocks | 0.646% | 310K |
22 | purple crocs for women | 0.646% | 310K |
23 | crocs classic clog | 0.634% | 300K |
24 | ballerina pink crocs women | 0.63% | 300K |
25 | womens white crocs | 0.613% | 290K |
26 | crocks men | 0.61% | 290K |
27 | ballerina pink crocs | 0.608% | 290K |
28 | classic crocs men | 0.602% | 280K |
29 | crics | 0.598% | 280K |
30 | navy crocs | 0.593% | 280K |
31 | crocs womens white | 0.589% | 280K |
32 | black croc | 0.589% | 280K |
33 | crocs women | 0.585% | 280K |
34 | crocd | 0.585% | 280K |
35 | classic crocs women | 0.578% | 270K |
36 | crocs men | 0.577% | 270K |
37 | crooks | 0.576% | 270K |
38 | mens crocs size 9 | 0.573% | 270K |
39 | men's crocs | 0.57% | 270K |
40 | men crocs | 0.569% | 270K |
41 | unisex crocs | 0.563% | 270K |
42 | mens crocs | 0.561% | 270K |
43 | crocks for men | 0.559% | 260K |
44 | crocs mens size 9 | 0.545% | 260K |
45 | cros | 0.545% | 260K |
46 | black crocs women size 8 | 0.541% | 260K |
47 | men crocs size 11 | 0.536% | 250K |
48 | mens croc | 0.532% | 250K |
49 | crocs mens size 12 | 0.53% | 250K |
50 | mens crocs size 8 | 0.525% | 250K |
51 | army green crocs | 0.522% | 250K |
52 | crocs for men | 0.52% | 250K |
53 | crocks.com for men | 0.52% | 250K |
54 | crocs for men size 10 | 0.52% | 250K |
55 | mens crocs size 14 | 0.519% | 250K |
56 | the croc store | 0.518% | 250K |
57 | crocks | 0.517% | 250K |
58 | adult crocs for women | 0.516% | 240K |
59 | mens crocks | 0.515% | 240K |
60 | -crocs | 0.513% | 240K |
61 | mens crocs size 13 | 0.512% | 240K |
62 | crocs mens size 13 | 0.512% | 240K |
63 | purple crocs | 0.508% | 240K |
64 | white crocs womens | 0.507% | 240K |
65 | crocs outlet store | 0.507% | 240K |
66 | men crocs size 10 | 0.501% | 240K |
67 | croks | 0.5% | 240K |
68 | grey crocs men | 0.497% | 240K |
69 | crocs mens size 11 | 0.495% | 230K |
70 | mens crocs size 11 | 0.495% | 230K |
71 | men's crocs size 11 | 0.494% | 230K |
72 | crocs lavender | 0.494% | 230K |
73 | mens crocs 11 | 0.492% | 230K |
74 | adult crocs | 0.491% | 230K |
75 | karol g crocs | 0.49% | 230K |
76 | womens crocks | 0.487% | 230K |
77 | crocs black women | 0.483% | 230K |
78 | crocs for men size 12 | 0.48% | 230K |
79 | crocs size 7 | 0.48% | 230K |
80 | crocs mens size 10 | 0.478% | 230K |
81 | crocs mens black | 0.477% | 230K |
82 | womans crocs | 0.472% | 220K |
83 | classic clog crocs men | 0.472% | 220K |
84 | croc outlet store | 0.468% | 220K |
85 | crocs' | 0.465% | 220K |
86 | crocs size chart | 0.464% | 220K |
87 | crocs woman | 0.463% | 220K |
88 | mens crocs size 10 | 0.461% | 220K |
89 | croxs | 0.46% | 220K |
90 | crocs mens | 0.453% | 210K |
91 | croccs | 0.45% | 210K |
92 | crocs for men size 11 | 0.448% | 210K |
93 | crocs adult | 0.446% | 210K |
94 | mens crocs size 12 | 0.444% | 210K |
95 | womens crocs | 0.439% | 210K |
96 | croc | 0.438% | 210K |
97 | crocs mens size 8 | 0.438% | 210K |
98 | crocs gone wild | 0.438% | 210K |
99 | crocs for men size 9 | 0.432% | 200K |
100 | men crocs size 12 | 0.43% | 200K |
101 | crocs for women 8 | 0.424% | 200K |
102 | classic clog | 0.423% | 200K |
103 | crocs | 0.423% | 200K |
104 | purple crocs men | 0.42% | 200K |
105 | crocs clogs | 0.418% | 200K |
106 | crocs size 8 | 0.418% | 200K |
107 | mens crocs size 7 | 0.413% | 200K |
108 | amazon www com | 0.413% | 200K |
109 | unisex crocs for adults | 0.411% | 190K |
110 | men crocs size 13 | 0.406% | 190K |
111 | crocs on sale | 0.405% | 190K |
112 | crocs size 9 | 0.404% | 190K |
113 | woman crocs | 0.403% | 190K |
114 | crcos | 0.403% | 190K |
115 | women's crocs | 0.399% | 190K |
116 | crocs clog | 0.398% | 190K |
117 | men crocs size 9 | 0.397% | 190K |
118 | crocs womens purple | 0.396% | 190K |
119 | ceocs | 0.395% | 190K |
120 | men's crocs size 12 | 0.391% | 190K |
121 | classic clog crocs women | 0.39% | 180K |
122 | women crocs | 0.389% | 180K |
123 | red crocs for boys | 0.388% | 180K |
124 | crocs womens size 6 | 0.383% | 180K |
125 | crocs size 5 | 0.382% | 180K |
126 | crocs for men size 8 | 0.382% | 180K |
127 | grey crocs women | 0.37% | 180K |
128 | women crocs size 8 | 0.365% | 170K |
129 | crocks.com women | 0.365% | 170K |
130 | crocks.com women clearance | 0.358% | 170K |
131 | crocs for women | 0.358% | 170K |
132 | crocs black men | 0.353% | 170K |
133 | womens crocs size 6 | 0.352% | 170K |
134 | men's crocs size 13 | 0.351% | 170K |
135 | womens crocs size 9 | 0.351% | 170K |
136 | croc men | 0.351% | 170K |
137 | womens crocs size 7 | 0.35% | 170K |
138 | men's mules & clogs | 0.35% | 170K |
139 | crocks for women | 0.348% | 160K |
140 | white crocs size 5 | 0.347% | 160K |
141 | pure water crocs | 0.335% | 160K |
142 | womens crocs size 8 | 0.335% | 160K |
143 | croocs | 0.335% | 160K |
144 | cocs | 0.333% | 160K |
145 | black crocs women size 7 | 0.331% | 160K |
146 | men's crocs size 10 | 0.33% | 160K |
147 | lilac crocs | 0.33% | 160K |
148 | red crocs kids | 0.327% | 150K |
149 | crocs buy one get one | 0.321% | 150K |
150 | crocs unisex classic clogs | 0.315% | 150K |
151 | crocks women | 0.313% | 150K |
152 | crocs womens | 0.312% | 150K |
153 | croc shoes | 0.309% | 150K |
154 | black crocs men size 10 | 0.303% | 140K |
155 | amazon official site | 0.301% | 140K |
156 | crocs with | 0.299% | 140K |
157 | promotional credit balance | 0.296% | 140K |
158 | crocs ballerina pink | 0.293% | 140K |
159 | mens classic crocs | 0.292% | 140K |
160 | women crocs size 10 | 0.291% | 140K |
161 | croc women | 0.289% | 140K |
162 | adult crocs for men | 0.287% | 140K |
163 | ladies crocs | 0.281% | 130K |
164 | crocs shoes women | 0.279% | 130K |
165 | crocs for women 9 | 0.278% | 130K |
166 | crocs womens size 9 | 0.269% | 130K |
167 | dark blue crocs | 0.267% | 130K |
168 | crocs size 6 | 0.266% | 130K |
169 | mens crocs size 15 | 0.262% | 120K |
170 | crocs size 11 | 0.258% | 120K |
171 | sandalias crocs para mujer | 0.258% | 120K |
172 | crocs shoe | 0.257% | 120K |
173 | men’s crocs | 0.254% | 120K |
174 | crocks.com for men size 10 | 0.251% | 120K |
175 | crocs knockoffs | 0.25% | 120K |
176 | clearence crocs | 0.243% | 110K |
177 | crocs womens size 8 | 0.24% | 110K |
178 | 50% off deals prime | 0.229% | 110K |
179 | white crocs for women | 0.221% | 100K |
180 | crocs for woman | 0.216% | 100K |
181 | black crocs for men | 0.209% | 99K |
182 | women crocs size 7 | 0.201% | 95K |
183 | crocs shoes | 0.201% | 95K |
184 | cheap crocs | 0.201% | 95K |
185 | teen christmas 2022 gift ideas | 0.2% | 95K |
186 | maroon crocs | 0.199% | 94K |
187 | black clogs | 0.196% | 93K |
188 | crox | 0.194% | 92K |
189 | women's crocs size 8 | 0.193% | 92K |
190 | secret santa gifts for teens | 0.189% | 90K |
191 | crocs wide width | 0.188% | 89K |
192 | crocss | 0.186% | 88K |
193 | crocs womens size 7 | 0.185% | 88K |
194 | crocs size 10 | 0.185% | 88K |
195 | crocs for women 7 | 0.18% | 85K |
196 | christmas 2022 gift ideas | 0.179% | 85K |
197 | croc shoes for women | 0.177% | 84K |
198 | croc clogs | 0.177% | 84K |
199 | womens crocs size 11 | 0.176% | 84K |
200 | women crocs size 9 | 0.175% | 83K |
201 | cute crocs | 0.174% | 82K |
202 | crocs boys size 7 | 0.173% | 82K |
203 | nude crocs | 0.172% | 81K |
204 | crocs mujer | 0.172% | 81K |
205 | crocs clogs for women | 0.167% | 79K |
206 | fake crocs | 0.166% | 79K |
207 | crocs para hombre | 0.163% | 77K |
208 | turquoise crocs | 0.159% | 75K |
209 | boys crocs size 7 | 0.155% | 73K |
210 | black crocs men size 11 | 0.153% | 73K |
211 | mens black crocs size 10 | 0.153% | 72K |
212 | womens black crocs | 0.149% | 71K |
213 | black crocs womens | 0.147% | 70K |
214 | crocs cheap | 0.147% | 70K |
215 | crocs size 4 | 0.143% | 68K |
216 | crooks for men | 0.14% | 66K |
217 | green crocs kids | 0.139% | 66K |
218 | crocs for women 6 | 0.139% | 66K |
219 | crocs unisex adult | 0.135% | 64K |
220 | men black crocs | 0.134% | 64K |
221 | spongebob crocs | 0.134% | 64K |
222 | black men crocs | 0.133% | 63K |
223 | royal blue crocs | 0.131% | 62K |
224 | crocs size 5 women | 0.13% | 62K |
225 | crocs para mujer | 0.128% | 61K |
226 | clogs for men | 0.127% | 60K |
227 | crocs mens size 7 | 0.125% | 59K |
228 | crocs for men size 13 | 0.125% | 59K |
229 | off brand crocs | 0.124% | 59K |
230 | crooks for women | 0.122% | 58K |
231 | amazon crocs | 0.122% | 58K |
232 | custom crocs | 0.119% | 56K |
233 | crocs amazon | 0.118% | 56K |
234 | recent purchases | 0.118% | 56K |
235 | womens crocs size 10 | 0.116% | 55K |
236 | men crocs size 8 | 0.116% | 55K |
237 | mens crics | 0.115% | 55K |
238 | amazon warehouse sale | 0.112% | 53K |
239 | light pink crocs women | 0.111% | 53K |
240 | crocs men size 9 | 0.111% | 53K |
241 | mens black crocs size 11 | 0.11% | 52K |
242 | generic crocs | 0.109% | 52K |
243 | chanclas | 0.107% | 51K |
244 | black crocs size 6 | 0.105% | 50K |
245 | sza crocs | 0.105% | 50K |
246 | black womens crocs | 0.105% | 50K |
247 | amazon outlet sale clearance | 0.102% | 49K |
248 | zapatos crocs para mujer | 0.102% | 48K |
249 | crocs clearance | 0.101% | 48K |
250 | crocs womens size 10 | 0.1% | 47K |
251 | crocs lavender women | 0.1% | 47K |
252 | black crocs women size 9 | 0.099% | 47K |
253 | crocs shoes men | 0.098% | 46K |
254 | bone crocs for women | 0.097% | 46K |
255 | best seller | 0.097% | 46K |
256 | crocs womens size 5 | 0.096% | 45K |
257 | white womens crocs | 0.095% | 45K |
258 | crocs de mujer | 0.095% | 45K |
259 | crocs unisex adult classic clogs | 0.093% | 44K |
260 | crosc | 0.093% | 44K |
261 | crocs womens pink | 0.093% | 44K |
262 | red crocs for men | 0.091% | 43K |
263 | secret santa gifts for teen girls | 0.09% | 42K |
264 | lavendar crocs | 0.089% | 42K |
265 | anmazon com | 0.089% | 42K |
266 | shopping amazon com | 0.089% | 42K |
267 | clearance crocs | 0.088% | 42K |
268 | crocs bad bunny | 0.088% | 42K |
269 | crocs men’s, women’s, and kids shoes | 0.087% | 41K |
270 | bone crocs | 0.086% | 41K |
271 | teen boy gift ideas | 0.085% | 40K |
272 | good gifts for teen boys | 0.084% | 40K |
273 | crocs hombre | 0.084% | 40K |
274 | cream crocs | 0.084% | 40K |
275 | goat usa | 0.083% | 39K |
276 | crocs red | 0.082% | 39K |
277 | sales today clearance | 0.082% | 39K |
278 | woot | 0.08% | 38K |
279 | holiday everyday essentials | 0.078% | 37K |
280 | crocs size 12 | 0.076% | 36K |
281 | navy crocs men | 0.076% | 36K |
282 | teen christmas gifts girls | 0.075% | 35K |
283 | black crocs for women | 0.074% | 35K |
284 | women crocs size 6 | 0.073% | 34K |
285 | sandalias cross para mujer | 0.073% | 34K |
286 | crocs blue | 0.07% | 33K |
287 | olive green crocs | 0.07% | 33K |
288 | ice blue crocs | 0.07% | 33K |
289 | amazon coupons & promo codes | 0.069% | 33K |
290 | draco slides | 0.068% | 32K |
291 | black crocs mens | 0.068% | 32K |
292 | christmas ideas, for teen boys | 0.068% | 32K |
293 | crocs men size 11 | 0.067% | 32K |
294 | teenager gifts for girls 16-18 | 0.067% | 32K |
295 | crocs pure water | 0.066% | 31K |
296 | tan crocs | 0.066% | 31K |
297 | light pink crocs | 0.065% | 31K |
298 | white crocs size 4 | 0.065% | 31K |
299 | stitch crocs | 0.064% | 30K |
300 | crocdoc sale for women | 0.064% | 30K |
301 | men's crocs size 9 | 0.063% | 30K |
302 | for teen boy | 0.061% | 29K |
303 | crocs navy blue | 0.059% | 28K |
304 | christmas gifts teen girls | 0.059% | 28K |
305 | crocs bone color | 0.058% | 27K |
306 | mens clogs | 0.057% | 27K |
307 | crocs echo clogs | 0.055% | 26K |
308 | crocs for men size 7 | 0.055% | 26K |
309 | crocs youth | 0.054% | 26K |
310 | crocw | 0.054% | 26K |
311 | black crocs 115 | 0.052% | 25K |
312 | crocs womens classic clog | 0.052% | 24K |
313 | mens accessories fashion | 0.051% | 24K |
314 | girl stuff teenagers | 0.051% | 24K |
315 | crocs navy | 0.051% | 24K |
316 | christmas crocs | 0.049% | 23K |
317 | women’s crocs | 0.049% | 23K |
318 | crocs for women size 10 | 0.049% | 23K |
319 | womens croc | 0.048% | 23K |
320 | crocs mens 12 | 0.047% | 22K |
321 | crocs mens size 14 | 0.047% | 22K |
322 | tennage gifts for girls | 0.046% | 22K |
323 | gray crocs | 0.045% | 21K |
324 | pepper crocs | 0.042% | 20K |
325 | top christmas gifts for teen boys | 0.039% | 18K |
326 | promotional codes for today | 0.039% | 18K |
327 | crocs women size 7 | 0.039% | 18K |
328 | jibbitz for crocs men | 0.038% | 18K |
329 | expensive gifts for teen girls | 0.038% | 18K |
330 | black classic crocs | 0.037% | 18K |
331 | black crocs men size 12 | 0.037% | 18K |
332 | naruto crocs | 0.037% | 17K |
333 | mens crocs black | 0.035% | 16K |
334 | kids red crocs | 0.034% | 16K |
335 | steel toe crocs | 0.034% | 16K |
336 | clear crocs | 0.033% | 16K |
337 | amazon outlet store clearance prime | 0.031% | 15K |
338 | preepy | 0.03% | 14K |
339 | crocs men size 8 | 0.03% | 14K |
340 | classic croc | 0.029% | 14K |
341 | crocs store | 0.029% | 14K |
342 | oxygen crocs | 0.026% | 12K |
343 | amazon outlets amazon warehouse sale clearance | 0.026% | 12K |
344 | crocs women size 9 | 0.026% | 12K |
345 | khaki crocs | 0.026% | 12K |
346 | dark green crocs | 0.025% | 12K |
347 | tan crocs for women | 0.024% | 12K |
348 | dallas cowboys crocs charms | 0.022% | 10K |
349 | crocs tan | 0.022% | 10K |
350 | crocs charms | 0.021% | 9.8K |
351 | preppy | 0.021% | 9.8K |
352 | cloves shoes | 0.02% | 9.3K |
353 | crocs for adults | 0.019% | 9.1K |
354 | crocs mens 10 | 0.018% | 8.6K |
355 | dallas cowboys jibbitz for crocs | 0.018% | 8.4K |
356 | women's crocs size 9 | 0.017% | 8.2K |
357 | croce | 0.016% | 7.6K |
358 | mens black crocs size 12 | 0.016% | 7.4K |
359 | beige crocs for women | 0.015% | 6.9K |
360 | crocs light pink | 0.014% | 6.8K |
361 | crocs mens red | 0.014% | 6.6K |
362 | crocs gift card | 0.013% | 6.4K |
363 | 70% off clearance sale | 0.013% | 6.3K |
364 | crocs sale clearance | 0.012% | 5.8K |
365 | zuecos para mujer | 0.009% | 4.4K |
366 | crocs army green | 0.008% | 3.8K |
367 | black crocs size 7 | 0.008% | 3.8K |
368 | crocs clogs for men | 0.004% | 1.8K |
369 | purple crocks | 0.003% | 1.3K |
370 | dad croc charms | 0.001% | 580 |
Last 30 days Trend
B0B6B4XCKS Sale Analytics (Search Traffic)
Our sales analysis is mainly based on Amazon Brand Analysis (ABA), which calculates only when the product ranks on the top three clicked ASINs of search terms in a given week.
The estimated B0B6B4XCKS Search sales value: $0.00
Top 5 B0B6B4XCKS’s Buyer Keywords
Keywords that bring in the most sales for B0B6B4XCKS
Keywords | Traffic | Conversion Share | Conversion Rate | Price | Sale | Sale Value |
---|---|---|---|---|---|---|
crocs unisex-adult classic clogs | 436,810 | 0.94% | 14.67% | -- | 63,744 | $0.00 |
croca | 428,363 | 1.26% | 22.85% | -- | 85,828 | $0.00 |
lavender crocs | 415,978 | 0.93% | 15.26% | -- | 62,886 | $0.00 |
mens black crocs | 402,609 | 0.83% | 14.75% | -- | 56,663 | $0.00 |
black crocs men | 376,289 | 0.74% | 14.16% | -- | 50,377 | $0.00 |
B0B6B4XCKS Competitors